PREV
NEXT

Đặc điểm
✦Kết hợp linh hoạt giữa đo lường và quan sát. ✦Hỗ trợ quan sát, kiểm tra sản phẩm siêu nhỏ như gam màu RGB của màn hình LCD, phân bố hạt dẫn điện… ✦Xóa nhanh dữ liệu trên các trục X, Y, Z. ✦ Vận hành chính xác, dễ dàng và hiệu quả vượt trội |
thông số kỹ thuật
| kiểu máy | MU1212 |
| phạm vi đo(mm)(X·Y·Z) | 300x300x200 |
| Cảm biến dịch chuyển thước quang | Thước quang học bằng kim loại, độ phân giải 0,1 µm |
| Thanh trượt trục X/Y/Z | Thanh trượt dẫn hướng chính xác cao |
| Truyền động trục X/Y | Đai ốc mở/đóng và trục vít me chính xác |
| Truyền động trục Z | Module điều chỉnh lấy nét thô/tinh |
| Độ chính xác bằng phẳng tổng thể | ≤10μm |
| Hệ thống điều khiển | Điều khiển thủ công trục X/Y/Z |
| chiếu sáng | Nguồn sáng LED trắng truyền qua hội tụ |
Video