PREV
NEXT
产品详情


产品规格
注:*号为选配项目
| 电子光学系统 | 电子枪类型 | 预对中型钨灯丝电子枪 |
| 分辨率 | 3.0nm @ 30KV(SE、高真空) | |
10nm @ 5KV(SE、高真空) | ||
| 放大倍率 | 1.0x ~ 300,000x(图像放大倍率) | |
| 加速电压 | 1.0KV ~ 30.0KV | |
| 成像系统 | 探测器 | 二次电子探测器(ETD) |
*背散射电子探测器(BSE)、 *电子背散射衍射探测器(EBSD)、 *能谱仪(EDS)(Oxford/Bruker) | ||
| 图像扫描模式(px) | 320×240、640×480、1280×960、2560×1920、5120×3840 | |
图像保存格式 | BMP、TIFF 、JPEG | |
| 图像位移 | ±100μm(WD=8mm) | |
样品室 | 摄像头 | 样品监控 |
样品台配置 | 五轴电动样品台(X/Y/Z/R/T) | |
| 真空系统 | 高真空模式 | 优于5×10-4Pa |
| *低真空模式 | 40Pa | |
| 控制方式 | 全自动控制 | |
| 软件 | 操作系统 | Windows 10 |
| 自动功能 | 自动对比度与亮度、自动聚焦、自动像散 | |
| 测量编辑功能 | 长度、角度,面积等测量功能、图像标注编辑 |
产品应用
注:*号为选配项目
| 电子光学系统 | 电子枪类型 | 预对中型钨灯丝电子枪 |
| 分辨率 | 3.0nm @ 30KV(SE、高真空) | |
10nm @ 5KV(SE、高真空) | ||
| 放大倍率 | 1.0x ~ 300,000x(图像放大倍率) | |
| 加速电压 | 1.0KV ~ 30.0KV | |
| 成像系统 | 探测器 | 二次电子探测器(ETD) |
*背散射电子探测器(BSE)、 *电子背散射衍射探测器(EBSD)、 *能谱仪(EDS)(Oxford/Bruker) | ||
| 图像扫描模式(px) | 320×240、640×480、1280×960、2560×1920、5120×3840 | |
图像保存格式 | BMP、TIFF 、JPEG | |
| 图像位移 | ±100μm(WD=8mm) | |
样品室 | 摄像头 | 样品监控 |
样品台配置 | 五轴电动样品台(X/Y/Z/R/T) | |
| 真空系统 | 高真空模式 | 优于5×10-4Pa |
| *低真空模式 | 40Pa | |
| 控制方式 | 全自动控制 | |
| 软件 | 操作系统 | Windows 10 |
| 自动功能 | 自动对比度与亮度、自动聚焦、自动像散 | |
| 测量编辑功能 | 长度、角度,面积等测量功能、图像标注编辑 |
视频
产品资料