PREV
NEXT
产品详情
●在高放大倍数下提供更深的景深,允许样品的多层聚焦。
●生成三维图像,提供详细的视图
样品的表面形态。
●保持高分辨率,确保细节清晰。
●支持多种观察模式,适应不同的
研究需要
产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | NUH 3000 | |
| 摄像部件 | 相机 | 1/8" 630万彩色相机 |
| 显示像素 | 3072×2048 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| X/Y平台(电动) | 100×100mm | |
| Z轴(电动) | 82mm(有效行程) | |
| 光源 | 光源 | 高辉对LED |
| 寿命 | 4000小时(参考值) | |
| 色温 | 5700K | |
| 仪器重量 | 相机 | 1KG |
| 主机 | 20KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 450×290×710mm | |
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | NUH 3000 | |
| 摄像部件 | 相机 | 1/8" 630万彩色相机 |
| 显示像素 | 3072×2048 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| X/Y平台(电动) | 100×100mm | |
| Z轴(电动) | 82mm(有效行程) | |
| 光源 | 光源 | 高辉对LED |
| 寿命 | 4000小时(参考值) | |
| 色温 | 5700K | |
| 仪器重量 | 相机 | 1KG |
| 主机 | 20KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 450×290×710mm | |
视频
产品资料