PREV
NEXT

产品详情


产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | JS686 | JS8106 | JS8156 | JS10128 | JS10158 | JS121510 | JS122510 |
| XYZ测量范围(mm) | 600x800x600 | 600x1000x600 | 600x1500x600 | 1000x1200x800 | 1000x1500x800 | 1200x1500x1000 | 1200x2500x1000 |
| 探测误差(μm) | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | |||
| 工作台最大承重(KG) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2300 |
| 仪器尺寸(L×W×H) | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm |
| 重量 | 1200KG | 1600KG | 1900KG | 2800KG | 3200KG | 3600KG | 5200KG |
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | JS686 | JS8106 | JS8156 | JS10128 | JS10158 | JS121510 | JS122510 |
| XYZ测量范围(mm) | 600x800x600 | 600x1000x600 | 600x1500x600 | 1000x1200x800 | 1000x1500x800 | 1200x1500x1000 | 1200x2500x1000 |
| 探测误差(μm) | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | |||
| 工作台最大承重(KG) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2300 |
| 仪器尺寸(L×W×H) | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm | 1356×1940×2710mm |
| 重量 | 1200KG | 1600KG | 1900KG | 2800KG | 3200KG | 3600KG | 5200KG |
视频
产品资料