PREV
NEXT

产品详情




产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | NUH1000 | NUH3000 | |
| 测量范围(mm)(X·Y) | 100x100(手动平台) | 100x100(电动平台) | |
| Z轴测量范围 | 82mm有效行程(电动调节) | ||
| 摄像部件 | 相机 | 1/1.8英寸 630万高清相机 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | ||
| 单位像素尺寸 | 2.40μm×2.40μm | ||
| 光源 | 光源 | 高辉度LED | |
| 寿命 | 40000小时(标准参考值) | ||
| 色温 | 5700K(Typ) | ||
| 仪器尺寸(LxWxH) | 450x290x710mm | ||
| 仪器重量 | 20KG | ||
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | NUH1000 | NUH3000 | |
| 测量范围(mm)(X·Y) | 100x100(手动平台) | 100x100(电动平台) | |
| Z轴测量范围 | 82mm有效行程(电动调节) | ||
| 摄像部件 | 相机 | 1/1.8英寸 630万高清相机 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | ||
| 单位像素尺寸 | 2.40μm×2.40μm | ||
| 光源 | 光源 | 高辉度LED | |
| 寿命 | 40000小时(标准参考值) | ||
| 色温 | 5700K(Typ) | ||
| 仪器尺寸(LxWxH) | 450x290x710mm | ||
| 仪器重量 | 20KG | ||
视频
产品资料