PREV
NEXT
产品详情
●可选配玻璃压板治具。
●自动对焦软件算法,方便快捷.。
●有多种选配件,触式探头,激光位移传感器等。
●横梁移动,超强刚性,适用于中大尺寸测量。
●全新升级龙门结构,中置驱动,提高平衡性,增高精度更稳定。
●可拥有7环8区程控LED环形光,多角度分段程序化控制光源,满足各种形状/材质测量。
产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | G650 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 600x500x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/1.7" 200万彩色相机 |
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |
| 放大倍率 | 40X-245X | |
| 工作距离 | 82mm | |
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |
| 光栅尺分辨率 | 0.1μm(Renishaw) | |
| 驱动模式 | 软件控制,操纵杆控制,鼠标或键盘控制 | |
| 照明系统 | 白色LED 7环8区可编程环形光源,绿色LED透射光源+同轴光源 | |
| 仪器重量 | 760KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 1450×1150×1700mm | |
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | G650 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 600x500x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/1.7" 200万彩色相机 |
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |
| 放大倍率 | 40X-245X | |
| 工作距离 | 82mm | |
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |
| 光栅尺分辨率 | 0.1μm(Renishaw) | |
| 驱动模式 | 软件控制,操纵杆控制,鼠标或键盘控制 | |
| 照明系统 | 白色LED 7环8区可编程环形光源,绿色LED透射光源+同轴光源 | |
| 仪器重量 | 760KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 1450×1150×1700mm | |
视频
产品资料