PREV
NEXT

产品详情


产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | E200 | E300 | E400 | E500 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/3" 130万彩色相机 | |||
| 镜头 | 0.7X-4.5X手动变倍镜头 | ||||
| 放大倍率 | 40X-250X | ||||
| 工作距离 | 90mm | ||||
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | ||||
| 镜头位置标识 | 双镭射指示器 | ||||
| 光栅尺分辨率 | 0.5μm | ||||
| 驱动模式 | 手动 | ||||
| 照明系统 | 白色LED环形光源 + 绿色LED透射平行光 | ||||
| 仪器重量 | 95KG | 135KG | 280KG | 383KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 720×470×860mm | 740×580×980mm | 890×650×980mm | 1040×740×980mm | |
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | E200 | E300 | E400 | E500 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/3" 130万彩色相机 | |||
| 镜头 | 0.7X-4.5X手动变倍镜头 | ||||
| 放大倍率 | 40X-250X | ||||
| 工作距离 | 90mm | ||||
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | ||||
| 镜头位置标识 | 双镭射指示器 | ||||
| 光栅尺分辨率 | 0.5μm | ||||
| 驱动模式 | 手动 | ||||
| 照明系统 | 白色LED环形光源 + 绿色LED透射平行光 | ||||
| 仪器重量 | 95KG | 135KG | 280KG | 383KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 720×470×860mm | 740×580×980mm | 890×650×980mm | 1040×740×980mm | |
视频
产品资料