PREV
NEXT

产品详情


产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | G650 | G850 | G1000 | G1200 | G1600 | G2000 | G2600 | |
| 运动行程(mm)(X·Y·Z) | 550x650x200 | 650x850x200 | 800x1000x200 | 1000x1200x200 | 1200x1600x200 | 1400x2000x200 | 1600x2600x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 200万 千兆网高清GIGE彩色相机 | ||||||
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |||||||
| 放大倍率 | 40X-245X | |||||||
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |||||||
| 光栅尺分辨率 | 0.1μm(Renishaw) | |||||||
| 驱动模式 | 软件控制,操纵杆控制,鼠标或键盘控制 | |||||||
| 照明系统 | 白色LED 7环8区可编程环形光源,绿色LED透射光源+同轴光源 | |||||||
| 仪器重量 | 760KG | 960KG | 1200KG | 1500KG | 3500KG | 5000KG | 7000KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 1450×1150×1700mm | 1800×1250×1700mm | 1920×1420×1700mm | 2250×1650×1700mm | 2650×1850×1700mm | 3050×2050×1700mm | 3500×2700×1700mm | |
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | G650 | G850 | G1000 | G1200 | G1600 | G2000 | G2600 | |
| 运动行程(mm)(X·Y·Z) | 550x650x200 | 650x850x200 | 800x1000x200 | 1000x1200x200 | 1200x1600x200 | 1400x2000x200 | 1600x2600x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 200万 千兆网高清GIGE彩色相机 | ||||||
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |||||||
| 放大倍率 | 40X-245X | |||||||
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |||||||
| 光栅尺分辨率 | 0.1μm(Renishaw) | |||||||
| 驱动模式 | 软件控制,操纵杆控制,鼠标或键盘控制 | |||||||
| 照明系统 | 白色LED 7环8区可编程环形光源,绿色LED透射光源+同轴光源 | |||||||
| 仪器重量 | 760KG | 960KG | 1200KG | 1500KG | 3500KG | 5000KG | 7000KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 1450×1150×1700mm | 1800×1250×1700mm | 1920×1420×1700mm | 2250×1650×1700mm | 2650×1850×1700mm | 3050×2050×1700mm | 3500×2700×1700mm | |
视频
产品资料