PREV
NEXT

产品详情




产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | FMV300 | FMV500 | FMV800 | ||
| XY 轴移动范围 | 300mmx200mm(电动移动) | 500mmx400mm(电动移动) | 600mmx800mm(电动移动) | ||
| Z 轴移动范围 | 200mm(电动升降) | ||||
| 相机 | 1200万黑白相机&890万彩色相机 | 1200万黑白相机&200万彩色相机 | |||
| 镜头 | 双远心镜头 | 0.7~4.5x电动变倍&远心镜头 | |||
| 图像测量 | 视野范围 | 大视野 | 82mm×55mm | 85mm×55mm | 120mm×80mm |
| 高精度 | 20mm×14mm | 20mm×14mm | |||
| 光栅尺分辨率 | 0.1μm | ||||
| 照明系统 | 落射照明 | 环形光源 | LED三环八区环形光源&环状指向性照明 | ||
| 透射照明 | 绿色LED透射照明 | ||||
| 仪器尺寸(L×W×H) | 640×910×1650mm | 1100×1450×1650mm | 1550×1750×1650mm | ||
| 重量 | 310KG | 620KG | 1650KG | ||
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | FMV300 | FMV500 | FMV800 | ||
| XY 轴移动范围 | 300mmx200mm(电动移动) | 500mmx400mm(电动移动) | 600mmx800mm(电动移动) | ||
| Z 轴移动范围 | 200mm(电动升降) | ||||
| 相机 | 1200万黑白相机&890万彩色相机 | 1200万黑白相机&200万彩色相机 | |||
| 镜头 | 双远心镜头 | 0.7~4.5x电动变倍&远心镜头 | |||
| 图像测量 | 视野范围 | 大视野 | 82mm×55mm | 85mm×55mm | 120mm×80mm |
| 高精度 | 20mm×14mm | 20mm×14mm | |||
| 光栅尺分辨率 | 0.1μm | ||||
| 照明系统 | 落射照明 | 环形光源 | LED三环八区环形光源&环状指向性照明 | ||
| 透射照明 | 绿色LED透射照明 | ||||
| 仪器尺寸(L×W×H) | 640×910×1650mm | 1100×1450×1650mm | 1550×1750×1650mm | ||
| 重量 | 310KG | 620KG | 1650KG | ||
视频
产品资料