PREV
NEXT
全自动影像测量仪
待议
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | C650 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 550x650x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/2" 130万彩色相机 |
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |
| 放大倍率 | 40X-250X | |
| 工作距离 | 90mm | |
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |
| 光栅尺分辨率 | 0.5μm | |
| 驱动模式 | 软件控制,摇杆控制,鼠标或键盘控制 | |
| 照明系统 | 白色LED三环八区程控光源+白色LED透射光 | |
| 仪器重量 | 760KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 1450×1150×1700mm | |

复制产品链接
长按图片保存/分享