PREV
NEXT

产品介绍
产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | SEMI-AUTO 4030 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 400x300x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/2" 130万彩色相机 |
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |
| 放大倍率 | 40X-245X | |
| 工作距离 | 90mm | |
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |
| 光栅尺分辨率 | 0.5μm | |
| 驱动模式 | z轴软件控制,鼠标或键盘控制;XY轴手动控制 | |
| 照明系统 | 白色LED环形光源+白色LED透射光 | |
| 仪器重量 | 336KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 660×950×1650mm | |
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | SEMI-AUTO 4030 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 400x300x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/2" 130万彩色相机 |
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |
| 放大倍率 | 40X-245X | |
| 工作距离 | 90mm | |
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |
| 光栅尺分辨率 | 0.5μm | |
| 驱动模式 | z轴软件控制,鼠标或键盘控制;XY轴手动控制 | |
| 照明系统 | 白色LED环形光源+白色LED透射光 | |
| 仪器重量 | 336KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 660×950×1650mm | |
视频