PREV
NEXT
产品详情
产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | ST300 | |||
| XY 轴移动范围 | 200 mmx100 mm(电动移动) | |||
| Z 轴移动范围 | 75 mm(电动升降) | |||
| 相机 | 1200万黑白相机 + 800万彩色相机 | |||
| 显示屏 | 12英寸液晶显示器(WXGA:1280×800) | |||
| 镜头 | 远心镜头 | |||
| 图像测量 | 视野范围 | 广视野测量模式 | 320 mm×200 mm | |
| 高精度测量模式 | 220mm×140mm | |||
| 显示分辨率 | 0.1 μm | |||
| 照明系统 | 落射照明 | 程序控制多角度照明 | ||
| 透射照明 | 远心透射照明 | |||
| 重量 | 37KG | |||
*L为测量长度,单位:mm
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | ST300 | |||
| XY 轴移动范围 | 200 mmx100 mm(电动移动) | |||
| Z 轴移动范围 | 75 mm(电动升降) | |||
| 相机 | 1200万黑白相机 + 800万彩色相机 | |||
| 显示屏 | 12英寸液晶显示器(WXGA:1280×800) | |||
| 镜头 | 远心镜头 | |||
| 图像测量 | 视野范围 | 广视野测量模式 | 320 mm×200 mm | |
| 高精度测量模式 | 220mm×140mm | |||
| 显示分辨率 | 0.1 μm | |||
| 照明系统 | 落射照明 | 程序控制多角度照明 | ||
| 透射照明 | 远心透射照明 | |||
| 重量 | 37KG | |||
*L为测量长度,单位:mm
视频
产品资料